En el departamento del Huila, 21 911 documentos de identificación no han sido reclamados. De esos, 15.151 son cédulas de ciudadanía y 6760 corresponden a tarjetas de identidad.
Los funcionarios hacen un llamado a la comunidad para que acudan a las diferentes sedes de la registraduría en el departamento y reclamen su documento.
Cabe recordar que la cédula de ciudadanía es un documento indispensable para realizar trámites y ejercer algunos derechos y deberes, teniendo en cuenta también que se acercan las elecciones territoriales de 2023.
Los ciudadanos que deseen verificar si el documento de identificación ya está listo, debe ingresar a la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co
| Municipio | Cédula Ciudadanía | Tarjeta de Identidad | Total Documentos |
| Neiva | 5.098 | 1.574 | 6.672 |
| Neiva Auxiliar | 2.197 | 920 | 3.117 |
| Acevedo | 343 | 201 | 544 |
| Agrado | 22 | 6 | 28 |
| Aipe | 160 | 105 | 265 |
| Algeciras | 212 | 112 | 324 |
| Altamira | 39 | 7 | 46 |
| Baraya | 49 | 30 | 79 |
| Campoalegre | 228 | 67 | 295 |
| Colombia | 40 | 34 | 74 |
| Elías | 19 | 9 | 28 |
| Garzón | 734 | 245 | 979 |
| Gigante | 198 | 75 | 273 |
| Guadalupe | 146 | 91 | 237 |
| Hobo | 84 | 27 | 111 |
| Isnos | 523 | 164 | 687 |
| Iquira | 44 | 28 | 72 |
| La Argentina | 86 | 60 | 146 |
| La Plata | 489 | 354 | 843 |
| Nátaga | 47 | 12 | 59 |
| Oporapa | 79 | 30 | 109 |
| Paicol | 12 | 3 | 15 |
| Palermo | 241 | 114 | 355 |
| Palestina | 113 | 82 | 195 |
| Pital | 93 | 55 | 148 |
| Pitalito | 2.238 | 1.447 | 3.685 |
| Bruselas Auxiliar | 234 | 96 | 330 |
| Rivera | 210 | 123 | 333 |
| Saladoblanco | 103 | 60 | 163 |
| San Agustín | 277 | 244 | 521 |
| Santa María | 63 | 43 | 106 |
| Suaza | 214 | 116 | 330 |
| Tarqui | 62 | 24 | 86 |
| Tello | 97 | 61 | 158 |
| Teruel | 15 | 3 | 18 |
| Tesalia | 53 | 22 | 75 |
| Timaná | 208 | 96 | 304 |
| Villavieja | 15 | 8 | 23 |
| Yaguará | 66 | 12 | 78 |
| TOTAL | 15.151 | 6.760 | 21.911 |




